diff --git a/src/assets/img/comprehensive/bottom-left.png b/src/assets/img/comprehensive/bottom-left.png
index ef648b6..0d237d1 100644
Binary files a/src/assets/img/comprehensive/bottom-left.png and b/src/assets/img/comprehensive/bottom-left.png differ
diff --git a/src/assets/img/humanResources/4.png b/src/assets/img/humanResources/4.png
index e8db42b..91c574f 100644
Binary files a/src/assets/img/humanResources/4.png and b/src/assets/img/humanResources/4.png differ
diff --git a/src/pages/intelligent/home.vue b/src/pages/intelligent/home.vue
index 7ded5ae..38a26ba 100644
--- a/src/pages/intelligent/home.vue
+++ b/src/pages/intelligent/home.vue
@@ -411,7 +411,7 @@ export default {
// 供应商供应数量排行TOP5
echartObj5Max: 135,
echartObj5: {
- title: ['北京**股份有限公司','深圳**科技有限公司','广西**科技有限公司','广西**科技有限公司','广西**科技有限公司',],
+ title: ['北京慧利华科技股份有限公司','深圳智星科技有限公司','深圳深明智慧科技有限公司','广东博兴科仪技术有限公司','广西乾坤科技有限公司',],
data: [135,132,88,70,60],
colors: ['#FA6C06', '#F5B12D', '#1974DF', '#18DFE8', '#0CB872'],
},
@@ -419,16 +419,16 @@ export default {
header: ['日期', '时间', '地址', '姓名', '报警类型'],
columnWidth: [150, 80, 100, 200, 150],
data: [
- ['2023年7月24日', '9:21', '2楼202', '****活动', '跌倒'],
- ['2023年7月24日', '9:22', '2楼202', '****活动', '血压异常'],
- ['2023年7月24日', '9:23', '2楼202', '****活动', '心率异常'],
- ['2023年7月24日', '9:24', '2楼202', '****活动', '呼吸异常'],
- ['2023年7月24日', '9:25', '2楼202', '****活动', '设备离线'],
- ['2023年7月24日', '9:26', '2楼202', '****活动', '血压异常'],
- ['2023年7月24日', '9:27', '2楼202', '****活动', '心率异常'],
- ['2023年7月24日', '9:28', '2楼202', '****活动', '呼吸异常'],
- ['2023年7月24日', '9:29', '2楼202', '****活动', '设备离线'],
- ['2023年7月24日', '9:30', '2楼202', '****活动', '设备离线'],
+ ['2023年7月24日', '9:21', '2楼202', '张小明', '跌倒'],
+ ['2023年7月24日', '9:22', '2楼202', '李大林', '血压异常'],
+ ['2023年7月24日', '9:23', '2楼202', '王雷鸣', '心率异常'],
+ ['2023年7月24日', '9:24', '2楼202', '孙浩然', '呼吸异常'],
+ ['2023年7月24日', '9:25', '2楼202', '刘振兴', '设备离线'],
+ ['2023年7月24日', '9:26', '2楼202', '卫建华', '血压异常'],
+ ['2023年7月24日', '9:27', '2楼202', '梁睿', '心率异常'],
+ ['2023年7月24日', '9:28', '2楼202', '雷苗', '呼吸异常'],
+ ['2023年7月24日', '9:29', '2楼202', '陈志远', '设备离线'],
+ ['2023年7月24日', '9:30', '2楼202', '杨飞虎', '设备离线'],
],
},
// 设备故障概率